產品列表PRODUCTS
金湖歐旺科技有限公司
售后電話:0517-86686844
傳真號碼:0517-86686844
公司郵箱:jhowkj@163.com
公司地址:江蘇省金湖縣金湖路48-11號
OW-GLD26XX系列傳感器是26G高頻雷達式物位測量儀表,測量距離可達80米。天線被進一步優化處理,新型快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表可以用于各種強腐蝕性液體的測量。
雷達物位天線發射較窄的微波脈沖,經天線向下傳輸。微波接觸到被測介質表面后被反射回來再次被天線系統接收,將信號傳輸給電子線路部分自動轉換成物位信號(因為微波傳播速度極快,電磁波到達目標并經反射返回接收器這一來回所用的時間幾乎是瞬間的)。
A:量程設定、B:低位調整、C:高位調整、 D:盲區范圍
測量的基準面是:螺紋底面或法蘭的密封面。
注:使用雷達物位計時,務必保證@高料位不能進入測量盲區(圖中D所示區域)。
● 天線尺寸小,便于安裝;非接觸雷達,無磨損,無污染。
● 幾乎不受腐蝕、泡沫影響;幾乎不受大氣中水蒸氣、溫度和壓力變化影響。
● 嚴重粉塵環境對高頻物位計工作影響不大。
● 波長更短,對在傾斜的固體表面有更好的反射。
● 波束角小,能量集中,增強了回波能力的同時又有利于避開干擾物。
● 測量盲區更小,對于小罐測量也會取得良好的效果。
● 高信噪比,即使在波動的情況下也能獲得更優的性能。
● 高頻率,是測量固體和低介電常數介質更好的選擇。
應用:耐溫、耐壓、輕微腐蝕的液體
測量范圍:30米
過程連接:螺紋、法蘭
過程溫度:-40~130℃( 標準型 ) / -40~250℃( 高溫型 )
過程壓力:-0.1~4.0MPa
精度:±3mm
防護等級:IP67
頻率范圍:26GHz
電源:兩線制(DC24V)/四線制(DC24V/AC220V )
防爆等級:Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb
外殼:鋁 單腔 / 鋁 雙腔 / 塑料/ 不銹鋼 單腔
信號輸出:4...20mA/HART( 兩線/四線 ) / RS485 Mod bus
OWGLD | 高頻雷達物位計 | |||||||||||
2605 | 棒式天線PTFE(-40~130)℃量程〈10m | 儀表型號 | ||||||||||
2606 | 喇叭天線 不銹鋼316L(-60~400)℃ 量程〈30m | |||||||||||
2607 | 喇叭天線 不銹鋼316L(-40~150)℃ 量程〈20m | |||||||||||
2608 | 萬向節法蘭 不銹鋼316L(-60~400)℃ 量程〈70m | |||||||||||
2609 | 喇叭天線 不銹鋼316L 量程〈35m | |||||||||||
2610 | 拋物面天線 不銹鋼316L 量程〈70m | |||||||||||
2611 | 水滴天線/PEFE | |||||||||||
2612 | 平面衛生型 | |||||||||||
2613 | 高溫型帶散熱片 | |||||||||||
2614 | 萬向法蘭帶吹掃 | |||||||||||
2615 | 雙腔四線制有特殊定制 | |||||||||||
R | 棒式/ PTFE Ф44/137mm Ф44L/237mm | 天線型式及材料 | ||||||||||
S | PP/PTFE罩 Ф98/280mm Ф98L/440mm | |||||||||||
T | 不銹鋼Ф48/140mmФ78/227Ф98/288mФ98L/474mmФ123/620mm | |||||||||||
U | PTFE DN50 DN80 DN100 | |||||||||||
V | 不銹鋼/PTFE罩 Ф98/300mm Ф98L/480mm Ф123/625mm | |||||||||||
D | 水滴天線Ф74 | |||||||||||
L | (PTFE/PP)法蘭 | 法蘭選配 | ||||||||||
M | 不銹鋼法蘭 | |||||||||||
N | PP萬向節法蘭 | |||||||||||
P | 不銹鋼萬向節法蘭 | |||||||||||
F | PTFE(-0.1~0.3)Mpa (-40~130)℃ | 過程連接 | ||||||||||
G | PP 常壓(-40~80)℃ | |||||||||||
H | 不銹鋼(-0.1~4)Mpa (-60~150)℃ | |||||||||||
I | 不銹鋼帶吹掃(-0.1~0.5)Mpa(-60~30)℃ | |||||||||||
J | 不銹鋼(-0.1~4)Mpa(-60~250)℃ | |||||||||||
K | 不銹鋼(-0.1~40)Mpa(-60~400)℃ | |||||||||||
P | 普通型 | 防爆選項 | ||||||||||
I | 本安型 | |||||||||||
1 | -20~130℃ | 過程溫度 | ||||||||||
2 | -40~150℃ | |||||||||||
3 | -60~250℃ | |||||||||||
4 | -60~400℃ | |||||||||||
1 | 現場顯示 | 顯示及編程器 | ||||||||||
2 | 編程器 | |||||||||||
3 | 現場顯示+編程器 | |||||||||||
4 | 無 | |||||||||||
0 | 常壓 | 過程壓力 | ||||||||||
1 | -0.1~4MPa | |||||||||||
0 | (4~20)mA/24VDC/HART 兩線制 | 電子單元 | ||||||||||
1 | (4~20)mA/220VAC 四線制 | |||||||||||
2 | RS485/Modbus/四線制 | |||||||||||
XX | 量程單位(cm) | 量程 | ||||||||||
OWGLD | 完整選型 |
安裝在直徑的1/4處或1/6處。
注:距離罐壁@小距離應為200mm。
注:①基準面;②容器中央或對稱軸
錐形罐頂部平面,可裝在罐頂正中間,可保證測量到錐形底部。
有料堆時天線要垂直對準料面。若料面不平,堆角大必須使用萬向法蘭來調整喇叭角度使喇叭盡量對準料面。(由于傾斜的固體表面會造成回波衰減,甚至丟失信號的問題)